Шпунтина UC-95
Технические характеристики UC-95
Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Допустимый момент* | кN-м/м | 216,84 |
Момент сопротивления | см3/м | 3145 |
Момент инерции | см4/м | 67870 |
Допустимый модуль всей секции | МПа | 20670 |
Толщина | мм | 13,7 |
Глубина | мм | 432 |
Ширина | мм | 762 |
Материал | ультракомпозит | |
Стандартный цвет | древесный уголь | |
Особенности профиля | Z-профиль | |
Предел прочности при продольном растяжении | МПа | 413,7 |
Предел прочности при поперечном растяжении | МПа | 69 |
Продольный модуль растяжения | МПа | 27580 |
Поперечный модуль растяжения | МПа | 10340 |
*Теоретически основанный на FOS 2,2 прочности на изгиб.